Данная серия алмазных коронок изготовлена методом лазерной наварки сегментов. Алмазные коронки серии TopStrike отличаются полной универсальностью, высокой скоростью сверления и плавностью прохождения слоёв арматуры.
Средний ресурс - 12 метров.
Средняя скорость - 2 см/мин.
Алмазные коронки Ду 28мм - 300мм изготавливаются методом лазерной наварки сегментов. Коронки Ду25, 350 – 600мм изготавливаются методом ручной пайки сегментов.
| Диаметр, мм | Кол-во сегментов | Радиус сег-ов | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Цена L 450 мм |
| 25 | 3 | S0 | 16 х 3,5 х 11 | 4 100 ₽ |
| 28 | 3 | 4 350 ₽ | ||
| 30 | 4 | 00 | 16 х 3,5 х 11 | 4 920 ₽ |
| 32 | 4 | 4 980 ₽ | ||
| 36 | 4 | 5 050 ₽ | ||
| 42 | 5 | 01 | 19 х 3,5 х 11 | 5 760 ₽ |
| 46 | 5 | 5 850 ₽ | ||
| 52 | 5 | 02 | 24 х 3,5 х 11 | 5 940 ₽ |
| 56 | 5 | 6 070 ₽ | ||
| 62 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 11 | 7 020 ₽ |
| 72 | 6 | 7 520 ₽ | ||
| 76 | 7 | 04 | 24 х 3,5 х 11 | 8 220 ₽ |
| 82 | 7 | 8 910 ₽ | ||
| 92 | 8 | 9 380 ₽ | ||
| 102 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 11 | 10 140 ₽ |
| 107 | 9 | 10 340 ₽ | ||
| 112 | 9 | 10 610 ₽ | ||
| 122 | 10 | 11 640 ₽ | ||
| 126 | 10 | 11 840 ₽ | ||
| 132 | 10 | 07 | 24 х 4,0 х 11 | 12 040 ₽ |
| 142 | 11 | 13 580 ₽ | ||
| 152 | 12 | 15 070 ₽ | ||
| 158 | 12 | 15 255 ₽ | ||
| 162 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 11 | 15 800 ₽ |
| 172 | 13 | 18 700 ₽ | ||
| 182 | 13 | 19 490 ₽ | ||
| 200 | 14 | 09 | 24 х 4,5 х 11 | 21 500 ₽ |
| 225 | 15 | 26 160 ₽ | ||
| 250 | 19 | 29 790 ₽ | ||
| 270 | 22 | 32 800 ₽ | ||
| 300 | 24 | 10 | 20 х 5,0 х 11 | 35 140 ₽ |
| 320 | 24 | 37 540 ₽ | ||
| 350 | 24 | 40 905 ₽ | ||
| 400 | 30 | 49 940 ₽ | ||
| 450 | 30 | 56 050 ₽ | ||
| 500 | 30 | 62 635 ₽ | ||
| 525 | 30 | |||
| 600 | 32 | 78 400 ₽ |
| Бренд | Адель |
Отзывы